Pişirme Önerileri
Süt | Gluten | Yumurta |
– | – | – |
$6.39
Enerji (gr) | Yağ (gr) | Doymuş Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
---|---|---|---|
787-188 (kj ve kcal) | 10,4 | 2.73 | 0,01 |
Şekerler (gr) | Lif (gr) | Protein (gr) | Tuz (kcal) |
0 | 1.85 | 22.85 | 1,04 |
Süt | Gluten | Yumurta |
– | – | – |
Ürün Bilgileri | Yaprak Döner | |
Paket içi ürün adeti | – | |
Gramaj | 2000 gr | |
Koli içi adet | 5 | |
Koli içi ağırlığı | 10 kg | |
Koli ebat (mm) | – | |
Barkod |
| |
Son kullanım tarihi | 270 gün |