Pişirme Önerileri
Pişirme sırasında merkezi sıcaklık 72°C’ye ulaşmalıdır.
$6.39
Uzun ve keyifli kahvaltı sofralarının geleneksel tadı…
Piliç kullanılarak pişirme ve duşlama aşamalarından geçerek üretilen Kangal Sucuk, sarımsak ve baharatlarla harmanlanarak sucuğun vazgeçilemez geleneksel lezzetini, acılı ve acısız seçenekleriyle pratik ambalajında saklıyor.
Enerji (gr) | Yağ (gr) | Doymuş Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
---|---|---|---|
1276-305 (kj ve kcal) | 26 | 13 | 1.2 |
Şekerler (gr) | Lif (gr) | Protein (gr) | Tuz (kcal) |
0 | 1.8 | 15 | 2.3 |
Pişirme sırasında merkezi sıcaklık 72°C’ye ulaşmalıdır.
Taze ürünü buzdolabında 0-4ºC’de muhafaza etmek gerekmektedir.
Ürün Bilgileri | Küçük Tabak |
Gramaj | 250 gr |
Koli içi adet | 20 |
Koli içi ağırlığı | 5 kg |
Koli ebat (mm) | |
Barkod | 8696415319893 |
Raf ömrü | 120 gün |
Ürün Bilgileri | Büyük Tabak | |
Gramaj | 300 gr | |
Koli içi adet | 11 | |
Koli içi ağırlığı | 3,3 kg | |
Koli ebat (mm) | 195*300*150 | |
Barkod |
| |
Raf ömrü | 90 gün |