Pişirme Önerileri
Süt | Gluten | Yumurta |
– | X | – |
$6.39
Enerji (gr) | Yağ (gr) | Doymuş Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
---|---|---|---|
1121-268 (kj ve kcal) | 22 | 6.3 | 4.1 |
Şekerler (gr) | Lif (gr) | Protein (gr) | Tuz (kcal) |
2.3 | 3.2 | 12 | 1.4 |
Süt | Gluten | Yumurta |
– | X | – |
Ürün Bilgileri | Misket Köfte | |
Paket içi ürün adeti | – | |
Gramaj | 280 gr | |
Koli içi adet | 10 | |
Koli içi ağırlığı | 2,80 kg | |
Koli ebat (mm) | – | |
Barkod |
| |
Son kullanım tarihi | 26 gün |